Pembilang (助数詞)
Tabel pembilang yang paling sering dipakai beserta bacaan yang tidak beraturan.
Pembilang dipakai setelah angka untuk menghitung benda menurut bentuknya. Banyak yang berubah bunyi pada angka 1, 3, 6, 8, dan 10, jadi tabel di bawah menunjukkan bacaan lengkapnya.
Tabel Bacaan
| Pembilang | Dipakai untuk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
つ | Benda umum (sampai 10) | 一つ | 二つ | 三つ | 四つ | 五つ | 十 |
人 | Orang | 一人 | 二人 | 三人 | 四人 | 五人 | 十人 |
個 | Benda kecil dan bulat | 一個 | 二個 | 三個 | 四個 | 五個 | 十個 |
枚 | Benda tipis dan rata: kertas, baju, tiket | 一枚 | 二枚 | 三枚 | 四枚 | 五枚 | 十枚 |
本 | Benda panjang: pena, botol, pohon | 一本 | 二本 | 三本 | 四本 | 五本 | 十本 |
冊 | Buku dan majalah | 一冊 | 二冊 | 三冊 | 四冊 | 五冊 | 十冊 |
匹 | Hewan kecil: kucing, ikan, serangga | 一匹 | 二匹 | 三匹 | 四匹 | 五匹 | 十匹 |
台 | Mesin dan kendaraan: mobil, komputer | 一台 | 二台 | 三台 | 四台 | 五台 | 十台 |
回 | Berapa kali | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 十回 |
杯 | Gelas atau mangkuk isi minuman atau nasi | 一杯 | 二杯 | 三杯 | 四杯 | 五杯 | 十杯 |
歳 | Umur | 一歳 | 二歳 | 三歳 | 四歳 | 五歳 | 十歳 |
階 | Lantai bangunan | 一階 | 二階 | 三階 | 四階 | 五階 | 十階 |
Hal yang Perlu Diperhatikan
- Benda umum dihitung dengan
つsampai sepuluh. Sesudah itu pakai angka biasa, misalnya十一(じゅういち). - Angka 4 dibaca
よんatauよ, hampir tidak pernahし. Misalnya四人dibaca よにん dan四台dibaca よんだい. - Umur 20 tahun dibaca 二十歳, bukan にじゅっさい.
一階dibaca いっかい dan三階dibaca さんがい.一回juga いっかい, jadi bedakan lewat konteks.- Hewan besar seperti sapi atau kuda memakai
頭(とう), dan burung memakai羽(わ). - Susunan kalimat: kata benda、partikel、angka + pembilang、kata kerja. Misalnya 本を三冊買いました。 (Saya membeli tiga buku.)